| LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 93 | 120 |
| LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
| STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
| LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 108 | 97 | |||||||||||
| LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 98 | 104 |
| OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2026 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO