LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
66 | 124 | 104 | ||||||||||
LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
85 | 110 | 110 | ||||||||||
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 73 | 126 | 102 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
44 |
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO