LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 80 | 122 | 126 |
LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
112 | 96 | |||||||||||
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 65 | 123 | 108 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
39 | 6 | 6 | 112 | 7,9 |
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO