LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 103 | 114 |
LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 75 | 132 | 84 |
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 74 | 125 | 95 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
38 |
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO