LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 75 | 122 | 113 |
LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 90 | 140 | 98 |
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 73 | 137 | 102 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO