| LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 63 | 110 | 110 |
| LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
| STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 75 | 132 | 84 |
| LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 68 | 122 | 97 |
| OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
| 38 | ||||||||||||
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO