| LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 71 | 115 | 119 |
| LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
| STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 90 | 140 | 98 |
| LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 77 | 129 | 107 |
| OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2026 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO