LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 70 | 96 | 106 |
LINEÁR OTCE | PLEM. HODNOTY OTCE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 80 | 110 | 106 |
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 63 | 104 | 105 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
37 | 10 | 8 | 97 | 7,9 |
© 2021 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO