LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 82 | 123 | 112 |
LINEÁR OTCE | PLEM. HODNOTY OTCE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 80 | 110 | 106 |
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 76 | 113 | 110 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
41 | 13 | 10 | 91 | 7,8 |
© 2021 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO