LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 74 | 124 | 102 |
LINEÁR OTCE | PLEM. HODNOTY OTCE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
116 | 102 | |||||||||||
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 63 | 120 | 105 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO