| LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
| STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
| LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO