| LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 7 | 73 | 118 | 108 | |||||||||
| LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
| STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 118 | 100 | |||||||||||
| LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
| TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
| 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 78 | 122 | 101 |
| OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
| 38 | 8 | 6 | 96 | 3,1 | ||||||||
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO