LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
8 | 77 | 133 | 104 | |||||||||
LINEÁR VEMENE MATKY | ||||||||||||
STUPŇOVITOST V. | DÉLKA STRUKŮ | ŠÍŘKA STR. | HLOUBKA V. | |||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
LINEÁR OTCE |
PLEM. HODNOTY OTCE |
|||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 82 | 125 | 103 | |||||||||
LINEÁR ZVÍŘETE | PLEM. HODNOTY ZVÍŘETE | |||||||||||
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 132 | 103 |
OBVOD ŠOURKU(SCT) | TUK KÝTA | TUK ROŠTĚNEC | ROŠTĚNEC PLOCHA(AREA) | VNITŘNÍ (IM) TUK | ||||||||
37 | 4 | 4 | 93 | 3,7 |
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO