JMÉNO | BOND RED Z JAKUBOVIC | |
ČÍSLO | CZ000749132053 | |
DAT. NAROZENÍ | 31/12/2015 | |
ST. REGISTR | ||
JMÉNO OTCE | |
|
ST. REG OTCE | ZAI-058 | |
JMÉNO MATKY | VOLAVKA Z JAKUBOVIC | |
ČÍSLO MATKY | CZ000278341953 | |
JMÉNO OM | NÁRODNÍ VÍTĚZ Z PĚČÍNA |
HMOTNOST | KŘÍŽ 3.10.2015 | KŘÍŽ V ROCE | PŘÍR. OD NAROZENÍ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAR. | 120 | 210 | 365 | ||||||||
37 | 205 | 349 |
1480 |
LINEÁR MATKY | PLEM. HODNOTY MATKY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 70 | 115 | 109 |
LINEÁR BÝKA | PLEM. HODNOTY BÝKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | DT | HM | PH | HH | SZ | OP | OH | OZ | UT | CELKEM | PE | ME |
117 | 97 |
© 2025 VETLABFARM s.r.o., Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO